সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | খুলনা | |
ইউনিয়ন | হরিঢালী | |
সীমানা | উত্তরে তালা উপজেলা এবং খুলনা জেলার কপিলমুনি ইউনিয়, পূর্বে পা্পইকগাছা উপজেলার লতা ইউনিয়ন, এবং পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার জালারপুর ইউনিয়ন ও দক্ষিনে গদাইপুর ইউনিয়ন। | |
উপজেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৫কি:মি: | |
আয়তন | ১৪ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা |
১৮,৫৫৪ জন (২০১৬ সালের ইউপি নির্বাচনের ভোটার তালিকা অনুযায়ী |
|
মুসলমান জনসংখ্যা | ৯২৮২, জন (৮০%) | |
হিন্দু জনসংখ্যা | জন (৫.৪০%) | |
খ্রীষ্টান জনসংখ্যা | ৫০ জন (৫.৪৪%) | |
পুরুষ | ১৬৫২৮ জন | |
মহিলা | ১৫৫৫৯ জন জন্ম নিবন্ধন অনুযায়ী | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১২০ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১৮,৫৫৪ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৯,৩৮৩ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৯,১৬১ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৪৭% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৬,৯৭০ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | খুলনা-৬(পাইকগাছা) | |
গ্রাম | ১৪ টি | |
মৌজা | ১৪ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৩ টি | |
মসজিদ | ৫৪ টি | |
মন্দির | ১৮ টি | |
নদ-নদী | ২৮ টি | |
হাট-বাজার | ৩ টি | |
ব্যাংক শাখা | ৩ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ৩ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০০ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ০৫,২০০ হেক্টর | |
মোট আবাদী জমির পরিমান | ১০,১০৮ হেক্টর | |
মোট পতিত জমির পরিমান | ০৯, হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ২০০ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৯০ হেক্টর | |
মাঝারী উচু জমির পরিমান | ৫৩ হেক্টর | |
মাঝারী নিচু জমির পরিমান | ৬০ হেক্টর | |
ফসলের নিবিড়তা | ২০% | |
সাময়িক পতিত জমি | ৩৫ হেক্টর | |
খাদ্য চাহিদা (২০১১-২০১২) | ৫৩৪মেঃটন | |
খাদ্য উৎপাদন(২০১১-২০১২) | ৭৬৮ মেঃ টন | |
উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(_) | ৬৬ মোঃ টন (ঘাটতি-) |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১ টি | |
মহাবিদ্যলয় মহাবিদ্যালয় | ০২ টি | |
বেসরকারী নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৬ টি | |
মোট মাধ্যমিক বিদ্যলয় | ৩ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ৩ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০০ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০০ টি | |
এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০০ টি | |
প্রাথমিক উপবৃত্তি অওতাধীন ছাত্র/ছাত্রির সংখ্যা | ৯৪৩ টি | |
শিক্ষার হার | ৬৮.৮০% | |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
হাসপাতাল | ০০ টি | |
মোট শর্যা সংখ্যা | ০০ টি | |
পরিবার কল্যান কেন্দ্রের সংখ্যা | ১ টি | |
কমিউনিটি ক্লিনিক এর সংখ্যা | ৪ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৫জন | |
এম্বুবুলেন্স এর সংখ্যা | ০০টি | |
মঞ্জুরীকৃত ডাক্তারের সংখ্যা | ৫জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৫ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০০ টি | |
খাস জমি | ৪.১৬৪ একর | |
কৃষি | ৭৯৮ একর | |
অকৃষি | ৭০.৬৬ একর | |
কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা | ৩টি | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১২-১৩) |
চলমান |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ=৭গ,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৫.৪৬ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৫ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৫ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪ টি | |
নদীর সংখ্যা | ১টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ৩ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০০ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ১,১৩৪ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ১০০ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০০ টি | |
বাৎসরিক চিংড়ি উৎপাদন এর পরিমান | ৩.৫০০মেঃ টন | |
সরকারী জলমহল এর সংখ্যা | ২টি |
প্রাণি সম্পদ |
ইউনিয়ন পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
মোট গবাদী পশুর সংখ্যা | ৪.৬৯৫ টি | |
মোট হাস মুরগির খামারের সংখ্যা | ৫৭ টি | |
রেজিট্রিকৃত হাস-মুরগির খামার | ৪৯টি | |
সুদ মুক্ত ঋনের পরিমান | ৩,৯০,০০০.টাকা | |
সুদ মুক্ত ঋনের কিস্তি বাবদ আদায় |
০০ | |
সুদ মুক্ত ঋনের সুবিধা ভোগির সংখ্যা | ০০ জন | |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০০টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
ভূমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ | ০ টি | |
মটর সাইকেল চালক সমবায় সমিতি লিঃ | ০০ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ১০ টি |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)