# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ১নং হরিঢালী ইউনিয়নের কাবিখা | ১নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কাবিটা | kabita | ১,৫০,০০০/=, ১,৫০,০০০/=, ৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
3 | টি আর | 31-08-2013 | 31-08-2014 | সকল ওয়ার্ড | tr | ০৯.২৫০ মে:ট: খাদ্য সষ্য | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
5 | এলজিএসপি | 31-12-2012 | 31-12-2013 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ৬৮৪৭৮৯/= | বাস্তবায়িত | |
6 | এল জি এস পি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
7 | কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯ | kabita | ৩৭মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
8 | এডিপি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
9 | টি আর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
10 | ১নং হরিঢালী ইউনিয়নের এলজিএসপি | 31-12-2012 | 31-12-2013 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ৬৮৪৭৮৯/= | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
12 | এডিপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
13 | টি আর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
14 | ১নং হরিঢালী ইউনিয়নের জি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
15 | এলজিএসপি | 31-12-2012 | 31-12-2013 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ৬৮৪৭৮৯/= | প্রস্তাবিত | |
16 | এডিপি | 31-12-2012 | 31-12-2013 | ১,৪,৫ | adb | ৩৫০.০০০/= | প্রস্তাবিত | |
17 | এডিপি | 31-12-2012 | 31-12-2013 | ১,৬,৪,৫ | adb | ৪৬৪০০/= ২য় কিস্তি | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS